| |
今天是:
索引号 | 113500000035990122/2023-10443 | ||||||
有效性 | 全文有效 部分有效 全文失效 | 主题分类 | |||||
发文机关 | 国家税务总局福建省税务局 | ||||||
标题 | 国家税务总局福建省税务局2023年第三季度网站和新媒体抽查情况 | ||||||
发文字号 | 发文日期 | 2023-09-25 | |||||
关键词 | 废止时间 |
发布时间:2023-09-25 09:59来源:国家税务总局福建省税务局字体显示: 阅读:{{el.totalview}} 次
国家税务总局福建省税务局
2023年9月25日